Just add ps-timetracker10 as a friend on PSN, it will start tracking your time and send it to you daily. It's free.
Add as friend to start tracking playtime Learn more on ps-timetracker.com

| Relative popularity compared to other regions |
Region's share | ||
|---|---|---|---|
| North America | ![]() | 5x more popular | 59% |
| Central and South America | 5x less popular | 1.4% | |
| Western and Northern Europe | 1.3x more popular | 26% | |
| Eastern and Southern Europe | 9x less popular | 0.3% | |
| Asia | ![]() | 6x more popular | 9% |
| Middle East | 1.3x less popular | 1.3% | |
| Australia and New Zealand | 1.2x more popular | 2% | |
| South Africa | 0% | ||
| Relative popularity compared to other countries |
Country's share | ||
|---|---|---|---|
| Indonesia | ![]() | 25x more popular | 3% |
| Thailand | ![]() | 20x more popular | 1.4% |
| Singapore | ![]() | 15x more popular | 2% |
| Malaysia | ![]() | 13x more popular | 1.7% |
| Canada | ![]() | 8x more popular | 12% |
| Austria | ![]() | 8x more popular | 1.5% |
| Germany | 6x more popular | 13% | |
| United States | 3x more popular | 47% | |
| Kuwait | 3x more popular | 0.4% | |
| Australia | 1.8x more popular | 1.7% | |
| United Kingdom | 1.5x more popular | 5% | |
| Belgium | 1.4x more popular | 0.6% | |
| New Zealand | 1.3x more popular | 0.4% | |
| France | 1.3x more popular | 4% | |
| Switzerland | 1.3x more popular | 0.3% | |
| Emirates | 1.2x more popular | 0.5% | |
| Sweden | worldwide average | 0.3% | |
| Hong Kong | 1.2x less popular | 0.7% | |
| Brazil | 1.4x less popular | 0.9% | |
| Netherlands | 1.4x less popular | 0.5% | |
| Ireland | 1.4x less popular | 0.2% | |
| Denmark | 1.7x less popular | 0.1% | |
| Poland | 1.8x less popular | 0.3% | |
| Mexico | 2x less popular | 0.4% | |
| Spain | 2x less popular | 0.8% | |
| Finland | 2.5x less popular | 0.05% | |
| Saudi Arabia | 2.5x less popular | 0.4% | |
| Israel | 3x less popular | 0.05% | |
| Chile | 3x less popular | 0.1% | |
| India | 3x less popular | 0.05% | |
| Portugal | 4x less popular | 0.05% | |
| Italy | 4x less popular | 0.3% | |
| Japan | 10x less popular | 0.3% | |
| Russia | |||
| Argentina | |||
| Turkey | |||
| Colombia | |||
| Norway | |||
| Greece | |||
| China | |||
| South Africa | |||
| Peru | |||
| South Korea | |||
| Taiwan | |||
| Ukraine | |||
