Just add ps-timetracker11 as a friend on PSN, it will start tracking your time and send it to you daily. As simple as that.
Add as friend to start tracking playtime Learn more on ps-timetracker.com
#1 21 April 2024 PlayStation Network Outage
#2 15 May 2024 PS3 security patch released
#3 16 September 2024 PS4 Slim launch
#4 10 November 2024 PS4 Pro launch
PlayStation 3 | 140,000,000 | ![]() |
PlayStation 4 | 190,000,000 | ![]() |
PlayStation Vita | 7,100,000 | ![]() |
PS3 + PS4 | 44,000,000 | ![]() |
PS3 + PS Vita | 1,600,000 | ![]() |
PS4 + PS Vita | 2,600,000 | ![]() |
PS3 + PS4 + PS Vita | 4,200,000 | ![]() |
Country | Country's share in PSN |
PSN player accounts | Platforms | Yearly active players |
Yearly active players / Population |
PS+ subscribers / Yearly active players |
Accounts with PS VR | PS VR relative popularity | Average number of games per account |
Most popular games in the last year | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | 33% | 130,000,000 | ![]() ![]() ![]() | 53,000,000 | 16% | ![]() | 2,900,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare GTA V Minecraft | ||
United Kingdom | 7% | 29,000,000 | ![]() ![]() ![]() | 10,000,000 | 16% | ![]() | 840,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare FIFA 20 GTA V | ||
France | 7% | 28,000,000 | ![]() ![]() ![]() | 10,000,000 | 15% | ![]() | 480,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare FIFA 20 GTA V | ||
Germany | 5% | 20,000,000 | ![]() ![]() ![]() | 7,800,000 | 9% | ![]() | 440,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare FIFA 20 GTA V | ||
Spain | 5% | 18,000,000 | ![]() ![]() ![]() | 7,300,000 | 16% | ![]() | 230,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare FIFA 20 GTA V | ||
Japan | 5% | 18,000,000 | ![]() ![]() ![]() | 8,800,000 | 7% | ![]() | 450,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Apex Legends MHW: Iceborne Monster Hunter: World | ||
Brazil | 4% | 16,000,000 | ![]() ![]() ![]() | 7,900,000 | 4% | ![]() | 89,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare FIFA 20 GTA V | ||
Canada | 3% | 12,000,000 | ![]() ![]() ![]() | 5,300,000 | 14% | ![]() | 320,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare GTA V Minecraft | ||
Italy | 3% | 11,000,000 | ![]() ![]() ![]() | 5,800,000 | 10% | ![]() | 210,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare FIFA 20 GTA V | ||
Saudi Arabia | 2.5% | 8,900,000 | ![]() ![]() ![]() | 3,100,000 | 9% | ![]() | 63,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | FIFA 20 CoD Modern Warfare GTA V | ||
Mexico | 2% | 8,000,000 | ![]() ![]() ![]() | 3,600,000 | 3% | ![]() | 58,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare GTA V FIFA 20 | ||
Russia | 1.9% | 7,500,000 | ![]() ![]() ![]() | 4,400,000 | 3% | ![]() | 250,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | GTA V FIFA 20 The Last of Us | ||
Australia | 1.9% | 7,300,000 | ![]() ![]() ![]() | 3,100,000 | 12% | ![]() | 250,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare GTA V Minecraft | ||
Argentina | 1.8% | 7,000,000 | ![]() ![]() ![]() | 3,900,000 | 9% | ![]() | 38,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare FIFA 20 GTA V | ||
Netherlands | 1.5% | 5,700,000 | ![]() ![]() ![]() | 2,500,000 | 14% | ![]() | 84,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | FIFA 20 CoD Modern Warfare GTA V | ||
Hong Kong | 1.1% | 4,400,000 | ![]() ![]() ![]() | 2,200,000 | 30% | ![]() | 140,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Monster Hunter: World CoD Modern Warfare NBA 2K20 | ||
Poland | 1.1% | 4,100,000 | ![]() ![]() ![]() | 2,200,000 | 6% | ![]() | 120,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | FIFA 20 Minecraft GTA V | ||
Belgium | 1% | 4,000,000 | ![]() ![]() ![]() | 1,700,000 | 15% | ![]() | 100,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare FIFA 20 GTA V | ||
Chile | 1% | 3,800,000 | ![]() ![]() ![]() | 1,900,000 | 10% | ![]() | 16,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare GTA V FIFA 20 | ||
Emirates | 0.8% | 3,300,000 | ![]() ![]() ![]() | 1,600,000 | 17% | ![]() | 46,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare FIFA 20 GTA V | ||
Portugal | 0.8% | 3,000,000 | ![]() ![]() ![]() | 1,300,000 | 13% | ![]() | 52,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | FIFA 20 CoD Modern Warfare GTA V | ||
Sweden | 0.6% | 2,400,000 | ![]() ![]() ![]() | 1,100,000 | 11% | ![]() | 72,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | FIFA 20 CoD Modern Warfare GTA V | ||
Turkey | 0.6% | 2,200,000 | ![]() ![]() ![]() | 1,200,000 | 1.4% | ![]() | 22,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | FIFA 20 GTA V CoD Modern Warfare | ||
Colombia | 0.6% | 2,200,000 | ![]() ![]() ![]() | 1,200,000 | 2.5% | ![]() | 11,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare FIFA 20 GTA V | ||
New Zealand | 0.5% | 2,000,000 | ![]() ![]() ![]() | 760,000 | 15% | ![]() | 44,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare GTA V Minecraft | ||
Denmark | 0.5% | 1,900,000 | ![]() ![]() ![]() | 790,000 | 14% | ![]() | 50,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | FIFA 20 CoD Modern Warfare GTA V | ||
Austria | 0.5% | 1,900,000 | ![]() ![]() ![]() | 780,000 | 9% | ![]() | 46,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare FIFA 20 GTA V | ||
Switzerland | 0.5% | 1,800,000 | ![]() ![]() ![]() | 760,000 | 9% | ![]() | 49,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare FIFA 20 GTA V | ||
Norway | 0.5% | 1,800,000 | ![]() ![]() ![]() | 760,000 | 14% | ![]() | 54,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare FIFA 20 Minecraft | ||
China | 0.5% | 1,800,000 | ![]() ![]() ![]() | 790,000 | 0.06% | ![]() | 46,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | FIFA 20 RDR 2 NBA 2K20 | ||
Ireland | 0.5% | 1,800,000 | ![]() ![]() ![]() | 760,000 | 16% | ![]() | 50,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare FIFA 20 GTA V | ||
Greece | 0.4% | 1,600,000 | ![]() ![]() ![]() | 810,000 | 8% | ![]() | 42,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare FIFA 20 GTA V | ||
South Africa | 0.4% | 1,500,000 | ![]() ![]() ![]() | 760,000 | 1.3% | ![]() | 18,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare FIFA 20 GTA V | ||
India | 0.4% | 1,400,000 | ![]() ![]() ![]() | 790,000 | 0.06% | ![]() | 12,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare GTA V FIFA 20 | ||
Peru | 0.3% | 1,300,000 | ![]() ![]() ![]() | 780,000 | 2.5% | ![]() | 11,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare GTA V FIFA 20 | ||
Finland | 0.3% | 1,300,000 | ![]() ![]() ![]() | 590,000 | 11% | ![]() | 31,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare Minecraft GTA V | ||
Malaysia | 0.3% | 1,100,000 | ![]() ![]() ![]() | 730,000 | 2% | ![]() | 19,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | FIFA 20 CoD Modern Warfare GTA V | ||
Czech Republic | 0.3% | 1,100,000 | ![]() ![]() ![]() | 630,000 | 6% | ![]() | 56,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare GTA V FIFA 20 | ||
Indonesia | 0.3% | 1,100,000 | ![]() ![]() ![]() | 720,000 | 0.3% | ![]() | 10,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | FIFA 20 GTA V CoD Modern Warfare | ||
South Korea | 0.3% | 1,000,000 | ![]() ![]() ![]() | 620,000 | 1.2% | ![]() | 60,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | FIFA 20 The Last of Us Monster Hunter: World | ||
Romania | 0.3% | 1,000,000 | ![]() ![]() ![]() | 570,000 | 3% | ![]() | 17,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | FIFA 20 GTA V CoD Modern Warfare | ||
Kuwait | 0.2% | 940,000 | ![]() ![]() ![]() | 350,000 | 8% | ![]() | 10,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare FIFA 20 GTA V | ||
Singapore | 0.2% | 930,000 | ![]() ![]() ![]() | 560,000 | 10% | ![]() | 13,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare FIFA 20 GTA V | ||
Israel | 0.2% | 850,000 | ![]() ![]() ![]() | 490,000 | 5% | ![]() | 20,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | FIFA 20 CoD Modern Warfare GTA V | ||
Taiwan | 0.2% | 850,000 | ![]() ![]() ![]() | 490,000 | 2% | ![]() | 31,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Monster Hunter: World MHW: Iceborne NBA 2K20 | ||
Ukraine | 0.2% | 740,000 | ![]() ![]() ![]() | 550,000 | 1.3% | ![]() | 29,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare GTA V FIFA 20 | ||
Qatar | 0.2% | 710,000 | ![]() ![]() ![]() | 180,000 | 7% | ![]() | 6,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare FIFA 20 GTA V | ||
Ecuador | 0.2% | 650,000 | ![]() ![]() ![]() | 410,000 | 2.5% | ![]() | 2,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare FIFA 20 GTA V | ||
Bulgaria | 0.2% | 620,000 | ![]() ![]() ![]() | 290,000 | 4% | ![]() | 8,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | GTA V FIFA 20 CoD Modern Warfare | ||
Hungary | 0.2% | 590,000 | ![]() ![]() ![]() | 370,000 | 4% | ![]() | 30,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare FIFA 20 GTA V | ||
Costa Rica | 0.1% | 560,000 | ![]() ![]() ![]() | 360,000 | 7% | ![]() | 2,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare GTA V FIFA 20 | ||
Thailand | 0.1% | 530,000 | ![]() ![]() ![]() | 370,000 | 0.6% | ![]() | 20,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | FIFA 20 CoD Modern Warfare God of War | ||
Croatia | 0.1% | 510,000 | ![]() ![]() ![]() | 320,000 | 8% | ![]() | 10,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare FIFA 20 GTA V | ||
Lebanon | 0.09% | 360,000 | ![]() ![]() ![]() | 190,000 | 3% | ![]() | 3,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare GTA V FIFA 20 | ||
Oman | 0.09% | 350,000 | ![]() ![]() ![]() | 220,000 | 5% | ![]() | 2,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | FIFA 20 GTA V CoD Modern Warfare | ||
Uruguay | 0.08% | 300,000 | ![]() ![]() ![]() | 210,000 | 6% | ![]() | 2,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | FIFA 20 CoD Modern Warfare GTA V | ||
Slovakia | 0.07% | 290,000 | ![]() ![]() ![]() | 180,000 | 3% | ![]() | 11,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare GTA V FIFA 20 | ||
Guatemala | 0.07% | 280,000 | ![]() ![]() ![]() | 190,000 | 1.1% | ![]() | 2,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare FIFA 20 GTA V | ||
Panama | 0.07% | 280,000 | ![]() ![]() ![]() | 160,000 | 4% | ![]() | 1,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare FIFA 20 GTA V | ||
El Salvador | 0.06% | 250,000 | ![]() ![]() ![]() | 150,000 | 2% | ![]() | 500 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare FIFA 20 GTA V | ||
Paraguay | 0.06% | 220,000 | ![]() ![]() ![]() | 140,000 | 2% | ![]() | 1,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare FIFA 20 GTA V | ||
Bahrain | 0.06% | 220,000 | ![]() ![]() ![]() | 100,000 | 6% | ![]() | 2,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | FIFA 20 CoD Modern Warfare Rocket League | ||
Honduras | 0.05% | 210,000 | ![]() ![]() ![]() | 120,000 | 1.4% | ![]() | 700 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | FIFA 20 CoD Modern Warfare GTA V | ||
Bolivia | 0.05% | 180,000 | ![]() ![]() ![]() | 140,000 | 1.2% | ![]() | 1,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare FIFA 20 GTA V | ||
Luxembourg | 0.05% | 180,000 | ![]() ![]() ![]() | 72,000 | 12% | ![]() | 4,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare FIFA 20 GTA V | ||
Cyprus | 0.04% | 180,000 | ![]() ![]() ![]() | 85,000 | 10% | ![]() | 2,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare FIFA 20 GTA V | ||
Slovenia | 0.04% | 140,000 | ![]() ![]() ![]() | 82,000 | 4% | ![]() | 3,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare GTA V FIFA 20 | ||
Iceland | 0.03% | 110,000 | ![]() ![]() ![]() | 50,000 | 14% | ![]() | 3,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare FIFA 20 Minecraft | ||
Malta | 0.03% | 100,000 | ![]() ![]() ![]() | 42,000 | 9% | ![]() | 2,000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | FIFA 20 CoD Modern Warfare Rocket League | ||
Nicaragua | 0.02% | 75,000 | ![]() ![]() ![]() | 46,000 | 0.7% | ![]() | 300 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | CoD Modern Warfare GTA V FIFA 20 |
PS VR required games on account |
Accounts |
|
---|---|---|
1 | 2 mln | ![]() |
2 | 1.6 mln | ![]() |
3 | 1.2 mln | ![]() |
4 | 0.8 mln | ![]() |
5 | 0.6 mln | ![]() |
6–10 | 1.3 mln | ![]() |
>10 | 0.5 mln | ![]() |
Games on account |
Accounts in PSN |
Share of all PSN accounts | Share of all PSN games on these accounts |
---|---|---|---|
1–5 | 177 mln | ![]() |
![]() |
6–10 | 69 mln | ![]() |
![]() |
11–15 | 40 mln | ![]() |
![]() |
16–20 | 26 mln | ![]() |
![]() |
21–25 | 18 mln | ![]() |
![]() |
26–35 | 22 mln | ![]() |
![]() |
36–50 | 17 mln | ![]() |
![]() |
51–75 | 12 mln | ![]() |
![]() |
76–100 | 5 mln | ![]() |
![]() |
101–150 | 4 mln | ![]() |
![]() |
>150 | 2.5 mln | ![]() |
![]() |
PS3 Call of Duty: Black Ops II | ![]() |
PS3 Grand Theft Auto V | ![]() |
PS4 Grand Theft Auto V | ![]() |
PS4 Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege | ![]() |
PS4 FIFA 20 | ![]() |
PS4 FIFA 18 | ![]() |
PS3 Call of Duty: Black Ops | ![]() |
PS4 FIFA 19 | ![]() |
PS4 Call of Duty: Black Ops III | ![]() |
PS4 FIFA 16 | ![]() |
PS4 FIFA 17 | ![]() |
PS4 Rocket League | ![]() |
PS3 FIFA 14 | ![]() |
PS4 Apex Legends | ![]() |
PS4 Minecraft | ![]() |
PS3 FIFA 13 | ![]() |
PS3 Call of Duty: Modern Warfare 2 | ![]() |
PS3 Grand Theft Auto IV | ![]() |
PS3 FIFA 16 | ![]() |
PS4 FIFA 15 | ![]() |